佐藤 誠 Makoto”Mako” Sato(RA)ハワイ大学芸術科卒業
ハワイ最大の不動産会社コールドウエルバンカーパシフィックプロパティーに所属Coldwell Banker Pacific Properties 所属
Kahala Mall Roof Top 4211 Waialae
Ave. Suite #UB6 Homolulu,Hawaii 96816
| 詳細コンド名クリック | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 人数 | ||||
| コンドミニアム名 | ルーム種類 | 4月1日 | 12月1日 | 4月1日 | 12月1日 | 4月1日 | 12月1日 | 最高 |
| アラモアナ ホテルコンド |
スタジオ山 | $109 | $115 | $785 | $940 | $2190 | $2475 | / |
| スタジオパート海 | $119 | $150 | $890 | $1030 | $2530 | $3090 | / | |
| スタジオ角側海 | $140 | $160 | $940 | $1100 | $2740 | $2920 | / | |
| フォスタータワー | スタジオパート海 | N/A | N/A | $550 | $670 | $2290 | $2680 | / |
| 1ベッド海 | N/A | N/A | $850 | $1050 | $3100 | $3850 | / | |
| ハワイアンモナーク | スタジオ角海 | $94 | $102 | $640 | $770 | $1800 | $2440 | / |
| イリカイ | 1ベッド海 | $145 | $156 | $990 | $1100 | $2750 | $3850 | / |
| 2ベッド海 | $307 | $430 | $1910 | $3250 | $6350 | $7350 | /// | |
| イリカイマリーナ | スタジオ市 | $120 | $135 | $610 | $850 | $2330 | $3450 | /// |
| 1ベッド海 | $150 | $180 | $820 | $1020 | $2500 | $3540 | ||
| アイランドコロニー | スタジオ | $140 | $160 | $785 | $1025 | $2580 | $3540 | / |
| 1ベッド | $150 | $175 | $720 | $840 | $2360 | $3299 | / | |
| ペントハウス | / | / | / | / | $2950 | $3600 | / | |
| ポマカイ | 2ベッド | 最低1ヶ月 | / | / | 最低1ヶ月 | $3290 | $4090 | / |
| ローヤルガーデン | スタジオ市 | $115 | $138 | $744 | $845 | $2190 | $2780 | 2+1 |
| 2ベッド海 | $229 | $234 | $1555 | $1618 | $4440 | $4890 | 6人 | |
| ワイキキバニアン | 1ベッド | $156 | $178 | $975 | $1090 | $2790 | $3800 | 5人 |
あなたのお持ちの携帯コンピューター(ラプトップ)をハイスピードインターネット接続でご覧になれるクリヤーワイアーのレンタル 1ヶ月$80 トップに戻る アラモアナホテルコンドとフォスタータワーを除きエコノミークラスもあります。クリック |
||||||||
信用第一 時間厳守