
| 詳細コンド名クリック | DAILY | WEEKLY |
MONTHLY |
||||
| CONDO NAME |
ROOM CLASS | APRIL 1ST. | DEC,1ST | APRIL 1ST | DEC,1ST | APRIL 1ST | DEC,1ST |
| ALAMOANA HOTEL CONDO |
スタジオ山 | ask | $2475 | ||||
| スタジオパート海 | $3090 | ||||||
| スタジオ角側海 | $2920 | ||||||
| FOSTER TOWER | スタジオ海 | / | |||||
| 1ベッド海 | / | ||||||
| HAWAIIAN MONARK |
スタジオ角海 | $2440 | |||||
| ILIKAI | 1ベッド海 | $3850 | |||||
| 2ベッド海 | $7350 | ||||||
| 1ベッド市 | $3450 | ||||||
| 1ベッドオーシャン | $4300 | ||||||
| 2ベッドオーシャン | $6000 | ||||||
| 2ベッドオーシャン | $7500 | ||||||
| ILIKAIMARINA | スタジオ市 | $3200 | |||||
| ISLAND COLONY | スタジオ | $2555 | |||||
| 1ベッド | $3299 | ||||||
| ペントハウス | $3600 | ||||||
| POMAKAI | 2ベッド | $4090 | |||||
| ROYAL GARDEN | スタジオ市 | $2780 | |||||
| 2ベッド海 | $5000 | ||||||
| スタジオ | $2590 | ||||||
| 2ベッド | $4890 | ||||||
| WAIKIKI BANYAN | 1BED | $3800 | |||||
| アクアバンブー 505822 |
ホテル | / | |||||
| スタジオ1ベッド | / | ||||||
| 1ベッド | / | ||||||